最新开奖结果
一分快三
立即投注
| 期数 | 时间 | 彩球号码 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 和 | 大小 | 单双 | 一 | ||||||||||
| 202601150979 | 2026-01-15 16:18:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150978 | 2026-01-15 16:17:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150977 | 2026-01-15 16:16:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150976 | 2026-01-15 16:15:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150975 | 2026-01-15 16:14:00 | 15 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150974 | 2026-01-15 16:13:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150973 | 2026-01-15 16:12:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150972 | 2026-01-15 16:11:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150971 | 2026-01-15 16:10:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150970 | 2026-01-15 16:09:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150969 | 2026-01-15 16:08:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150968 | 2026-01-15 16:07:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150967 | 2026-01-15 16:06:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150966 | 2026-01-15 16:05:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150965 | 2026-01-15 16:04:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150964 | 2026-01-15 16:03:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150963 | 2026-01-15 16:02:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150962 | 2026-01-15 16:01:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150961 | 2026-01-15 16:00:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150960 | 2026-01-15 15:59:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150959 | 2026-01-15 15:58:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150958 | 2026-01-15 15:57:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150957 | 2026-01-15 15:56:00 | 17 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150956 | 2026-01-15 15:55:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150955 | 2026-01-15 15:54:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150954 | 2026-01-15 15:53:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150953 | 2026-01-15 15:52:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150952 | 2026-01-15 15:51:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150951 | 2026-01-15 15:50:00 | 17 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150950 | 2026-01-15 15:49:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150949 | 2026-01-15 15:48:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150948 | 2026-01-15 15:47:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150947 | 2026-01-15 15:46:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150946 | 2026-01-15 15:45:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150945 | 2026-01-15 15:44:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150944 | 2026-01-15 15:43:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150943 | 2026-01-15 15:42:00 | 15 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150942 | 2026-01-15 15:41:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150941 | 2026-01-15 15:40:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150940 | 2026-01-15 15:39:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150939 | 2026-01-15 15:38:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150938 | 2026-01-15 15:37:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150937 | 2026-01-15 15:36:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150936 | 2026-01-15 15:35:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150935 | 2026-01-15 15:34:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150934 | 2026-01-15 15:33:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150933 | 2026-01-15 15:32:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150932 | 2026-01-15 15:31:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150931 | 2026-01-15 15:30:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150930 | 2026-01-15 15:29:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150929 | 2026-01-15 15:28:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150928 | 2026-01-15 15:27:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150927 | 2026-01-15 15:26:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150926 | 2026-01-15 15:25:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150925 | 2026-01-15 15:24:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150924 | 2026-01-15 15:23:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150923 | 2026-01-15 15:22:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150922 | 2026-01-15 15:21:00 | 4 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150921 | 2026-01-15 15:20:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150920 | 2026-01-15 15:19:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150919 | 2026-01-15 15:18:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150918 | 2026-01-15 15:17:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150917 | 2026-01-15 15:16:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150916 | 2026-01-15 15:15:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150915 | 2026-01-15 15:14:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150914 | 2026-01-15 15:13:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150913 | 2026-01-15 15:12:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150912 | 2026-01-15 15:11:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150911 | 2026-01-15 15:10:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150910 | 2026-01-15 15:09:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150909 | 2026-01-15 15:08:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150908 | 2026-01-15 15:07:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150907 | 2026-01-15 15:06:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150906 | 2026-01-15 15:05:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150905 | 2026-01-15 15:04:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150904 | 2026-01-15 15:03:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150903 | 2026-01-15 15:02:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150902 | 2026-01-15 15:01:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150901 | 2026-01-15 15:00:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150900 | 2026-01-15 14:59:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150899 | 2026-01-15 14:58:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150898 | 2026-01-15 14:57:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150897 | 2026-01-15 14:56:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150896 | 2026-01-15 14:55:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150895 | 2026-01-15 14:54:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150894 | 2026-01-15 14:53:00 | 4 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150893 | 2026-01-15 14:52:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150892 | 2026-01-15 14:51:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150891 | 2026-01-15 14:50:00 | 17 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150890 | 2026-01-15 14:49:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150889 | 2026-01-15 14:48:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150888 | 2026-01-15 14:47:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150887 | 2026-01-15 14:46:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150886 | 2026-01-15 14:45:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150885 | 2026-01-15 14:44:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150884 | 2026-01-15 14:43:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150883 | 2026-01-15 14:42:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150882 | 2026-01-15 14:41:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150881 | 2026-01-15 14:40:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150880 | 2026-01-15 14:39:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150879 | 2026-01-15 14:38:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150878 | 2026-01-15 14:37:00 | 17 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150877 | 2026-01-15 14:36:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150876 | 2026-01-15 14:35:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150875 | 2026-01-15 14:34:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150874 | 2026-01-15 14:33:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150873 | 2026-01-15 14:32:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150872 | 2026-01-15 14:31:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150871 | 2026-01-15 14:30:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150870 | 2026-01-15 14:29:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150869 | 2026-01-15 14:28:00 | 15 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150868 | 2026-01-15 14:27:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150867 | 2026-01-15 14:26:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150866 | 2026-01-15 14:25:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150865 | 2026-01-15 14:24:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150864 | 2026-01-15 14:23:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150863 | 2026-01-15 14:22:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150862 | 2026-01-15 14:21:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150861 | 2026-01-15 14:20:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150860 | 2026-01-15 14:19:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150859 | 2026-01-15 14:18:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150858 | 2026-01-15 14:17:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150857 | 2026-01-15 14:16:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150856 | 2026-01-15 14:15:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150855 | 2026-01-15 14:14:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150854 | 2026-01-15 14:13:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150853 | 2026-01-15 14:12:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150852 | 2026-01-15 14:11:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150851 | 2026-01-15 14:10:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150850 | 2026-01-15 14:09:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150849 | 2026-01-15 14:08:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150848 | 2026-01-15 14:07:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150847 | 2026-01-15 14:06:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150846 | 2026-01-15 14:05:00 | 17 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150845 | 2026-01-15 14:04:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150844 | 2026-01-15 14:03:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150843 | 2026-01-15 14:02:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150842 | 2026-01-15 14:01:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150841 | 2026-01-15 14:00:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150840 | 2026-01-15 13:59:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150839 | 2026-01-15 13:58:00 | 15 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150838 | 2026-01-15 13:57:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150837 | 2026-01-15 13:56:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150836 | 2026-01-15 13:55:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150835 | 2026-01-15 13:54:00 | 4 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150834 | 2026-01-15 13:53:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150833 | 2026-01-15 13:52:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150832 | 2026-01-15 13:51:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150831 | 2026-01-15 13:50:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150830 | 2026-01-15 13:49:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150829 | 2026-01-15 13:48:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150828 | 2026-01-15 13:47:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150827 | 2026-01-15 13:46:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150826 | 2026-01-15 13:45:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150825 | 2026-01-15 13:44:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150824 | 2026-01-15 13:43:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150823 | 2026-01-15 13:42:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150822 | 2026-01-15 13:41:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150821 | 2026-01-15 13:40:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150820 | 2026-01-15 13:39:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150819 | 2026-01-15 13:38:00 | 4 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150818 | 2026-01-15 13:37:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150817 | 2026-01-15 13:36:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150816 | 2026-01-15 13:35:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150815 | 2026-01-15 13:34:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150814 | 2026-01-15 13:33:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150813 | 2026-01-15 13:32:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150812 | 2026-01-15 13:31:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150811 | 2026-01-15 13:30:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150810 | 2026-01-15 13:29:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150809 | 2026-01-15 13:28:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150808 | 2026-01-15 13:27:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150807 | 2026-01-15 13:26:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150806 | 2026-01-15 13:25:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150805 | 2026-01-15 13:24:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150804 | 2026-01-15 13:23:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150803 | 2026-01-15 13:22:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150802 | 2026-01-15 13:21:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150801 | 2026-01-15 13:20:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150800 | 2026-01-15 13:19:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150799 | 2026-01-15 13:18:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150798 | 2026-01-15 13:17:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150797 | 2026-01-15 13:16:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150796 | 2026-01-15 13:15:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150795 | 2026-01-15 13:14:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150794 | 2026-01-15 13:13:00 | 15 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150793 | 2026-01-15 13:12:00 | 3 | 豹 | 豹 | ||||||||||||
| 202601150792 | 2026-01-15 13:11:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150791 | 2026-01-15 13:10:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150790 | 2026-01-15 13:09:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150789 | 2026-01-15 13:08:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150788 | 2026-01-15 13:07:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150787 | 2026-01-15 13:06:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150786 | 2026-01-15 13:05:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150785 | 2026-01-15 13:04:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150784 | 2026-01-15 13:03:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150783 | 2026-01-15 13:02:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150782 | 2026-01-15 13:01:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150781 | 2026-01-15 13:00:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150780 | 2026-01-15 12:59:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150779 | 2026-01-15 12:58:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150778 | 2026-01-15 12:57:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150777 | 2026-01-15 12:56:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150776 | 2026-01-15 12:55:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150775 | 2026-01-15 12:54:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150774 | 2026-01-15 12:53:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150773 | 2026-01-15 12:52:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150772 | 2026-01-15 12:51:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150771 | 2026-01-15 12:50:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150770 | 2026-01-15 12:49:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150769 | 2026-01-15 12:48:00 | 4 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150768 | 2026-01-15 12:47:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150767 | 2026-01-15 12:46:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150766 | 2026-01-15 12:45:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150765 | 2026-01-15 12:44:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150764 | 2026-01-15 12:43:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150763 | 2026-01-15 12:42:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150762 | 2026-01-15 12:41:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150761 | 2026-01-15 12:40:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150760 | 2026-01-15 12:39:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150759 | 2026-01-15 12:38:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150758 | 2026-01-15 12:37:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150757 | 2026-01-15 12:36:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150756 | 2026-01-15 12:35:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150755 | 2026-01-15 12:34:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150754 | 2026-01-15 12:33:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150753 | 2026-01-15 12:32:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150752 | 2026-01-15 12:31:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150751 | 2026-01-15 12:30:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150750 | 2026-01-15 12:29:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150749 | 2026-01-15 12:28:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150748 | 2026-01-15 12:27:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150747 | 2026-01-15 12:26:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150746 | 2026-01-15 12:25:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150745 | 2026-01-15 12:24:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150744 | 2026-01-15 12:23:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150743 | 2026-01-15 12:22:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150742 | 2026-01-15 12:21:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150741 | 2026-01-15 12:20:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150740 | 2026-01-15 12:19:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150739 | 2026-01-15 12:18:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150738 | 2026-01-15 12:17:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150737 | 2026-01-15 12:16:00 | 15 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150736 | 2026-01-15 12:15:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150735 | 2026-01-15 12:14:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150734 | 2026-01-15 12:13:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150733 | 2026-01-15 12:12:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150732 | 2026-01-15 12:11:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150731 | 2026-01-15 12:10:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150730 | 2026-01-15 12:09:00 | 15 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150729 | 2026-01-15 12:08:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150728 | 2026-01-15 12:07:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150727 | 2026-01-15 12:06:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150726 | 2026-01-15 12:05:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150725 | 2026-01-15 12:04:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150724 | 2026-01-15 12:03:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150723 | 2026-01-15 12:02:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150722 | 2026-01-15 12:01:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150721 | 2026-01-15 12:00:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150720 | 2026-01-15 11:59:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150719 | 2026-01-15 11:58:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150718 | 2026-01-15 11:57:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150717 | 2026-01-15 11:56:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150716 | 2026-01-15 11:55:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150715 | 2026-01-15 11:54:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150714 | 2026-01-15 11:53:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150713 | 2026-01-15 11:52:00 | 4 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150712 | 2026-01-15 11:51:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150711 | 2026-01-15 11:50:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150710 | 2026-01-15 11:49:00 | 17 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150709 | 2026-01-15 11:48:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150708 | 2026-01-15 11:47:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150707 | 2026-01-15 11:46:00 | 15 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150706 | 2026-01-15 11:45:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150705 | 2026-01-15 11:44:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150704 | 2026-01-15 11:43:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150703 | 2026-01-15 11:42:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150702 | 2026-01-15 11:41:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150701 | 2026-01-15 11:40:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150700 | 2026-01-15 11:39:00 | 15 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150699 | 2026-01-15 11:38:00 | 17 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150698 | 2026-01-15 11:37:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150697 | 2026-01-15 11:36:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150696 | 2026-01-15 11:35:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150695 | 2026-01-15 11:34:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150694 | 2026-01-15 11:33:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150693 | 2026-01-15 11:32:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150692 | 2026-01-15 11:31:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150691 | 2026-01-15 11:30:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150690 | 2026-01-15 11:29:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150689 | 2026-01-15 11:28:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150688 | 2026-01-15 11:27:00 | 15 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150687 | 2026-01-15 11:26:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150686 | 2026-01-15 11:25:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150685 | 2026-01-15 11:24:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150684 | 2026-01-15 11:23:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150683 | 2026-01-15 11:22:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150682 | 2026-01-15 11:21:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150681 | 2026-01-15 11:20:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150680 | 2026-01-15 11:19:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150679 | 2026-01-15 11:18:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150678 | 2026-01-15 11:17:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150677 | 2026-01-15 11:16:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150676 | 2026-01-15 11:15:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150675 | 2026-01-15 11:14:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150674 | 2026-01-15 11:13:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150673 | 2026-01-15 11:12:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150672 | 2026-01-15 11:11:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150671 | 2026-01-15 11:10:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150670 | 2026-01-15 11:09:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150669 | 2026-01-15 11:08:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150668 | 2026-01-15 11:07:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150667 | 2026-01-15 11:06:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150666 | 2026-01-15 11:05:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150665 | 2026-01-15 11:04:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150664 | 2026-01-15 11:03:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202601150663 | 2026-01-15 11:02:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150662 | 2026-01-15 11:01:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202601150661 | 2026-01-15 11:00:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150660 | 2026-01-15 10:59:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202601150659 | 2026-01-15 10:58:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202601150658 | 2026-01-15 10:57:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
