最新开奖结果
十分彩 立即投注
期数 时间 彩球号码
和数
前三 中三 后三 单双 大小 质合 龙虎和
20250712097 2025-07-12 16:00:00 7 5 9 5 5 21 19 19
20250712096 2025-07-12 15:50:00 6 8 2 7 4 16 17 13
20250712095 2025-07-12 15:40:00 7 1 8 7 9 16 16 24
20250712094 2025-07-12 15:30:00 5 3 5 7 0 13 15 12
20250712093 2025-07-12 15:20:00 6 8 5 8 7 19 21 20
20250712092 2025-07-12 15:10:00 9 7 0 3 6 16 10 9
20250712091 2025-07-12 15:00:00 3 5 1 0 9 9 6 10
20250712090 2025-07-12 14:50:00 5 3 3 7 8 11 13 18
20250712089 2025-07-12 14:40:00 0 3 9 0 3 12 12 12
20250712088 2025-07-12 14:30:00 1 6 6 0 4 13 12 10
20250712087 2025-07-12 14:20:00 0 4 3 5 7 7 12 15
20250712086 2025-07-12 14:10:00 9 6 0 5 5 15 11 10
20250712085 2025-07-12 14:00:00 7 2 3 9 5 12 14 17
20250712084 2025-07-12 13:50:00 9 4 7 3 7 20 14 17
20250712083 2025-07-12 13:40:00 3 4 9 9 3 16 22 21
20250712082 2025-07-12 13:30:00 1 7 1 5 7 9 13 13
20250712081 2025-07-12 13:20:00 1 2 5 6 8 8 13 19
20250712080 2025-07-12 13:10:00 9 4 8 4 2 21 16 14
20250712079 2025-07-12 13:00:00 6 6 9 2 3 21 17 14
20250712078 2025-07-12 12:50:00 5 4 1 4 6 10 9 11
20250712077 2025-07-12 12:40:00 7 5 8 1 1 20 14 10
20250712076 2025-07-12 12:30:00 5 0 4 3 9 9 7 16
20250712075 2025-07-12 12:20:00 9 7 1 4 9 17 12 14
20250712074 2025-07-12 12:10:00 7 2 4 0 9 13 6 13
20250712073 2025-07-12 12:00:00 7 3 1 1 5 11 5 7
20250712072 2025-07-12 11:50:00 1 3 3 9 5 7 15 17
20250712071 2025-07-12 11:40:00 0 6 3 0 2 9 9 5
20250712070 2025-07-12 11:30:00 2 0 7 5 1 9 12 13
20250712069 2025-07-12 11:20:00 0 5 3 2 0 8 10 5
20250712068 2025-07-12 11:10:00 3 8 7 1 5 18 16 13
20250712067 2025-07-12 11:00:00 8 0 2 9 6 10 11 17
20250712066 2025-07-12 10:50:00 7 5 8 3 1 20 16 12
20250712065 2025-07-12 10:40:00 1 3 7 5 8 11 15 20
20250712064 2025-07-12 10:30:00 5 9 6 0 7 20 15 13
20250712063 2025-07-12 10:20:00 5 4 6 8 7 15 18 21
20250712062 2025-07-12 10:10:00 6 0 8 0 0 14 8 8
20250712061 2025-07-12 10:00:00 0 1 0 5 9 1 6 14
20250712060 2025-07-12 09:50:00 4 1 2 9 9 7 12 20
20250712059 2025-07-12 09:40:00 5 2 8 2 0 15 12 10
20250712058 2025-07-12 09:30:00 0 4 0 7 8 4 11 15
20250712057 2025-07-12 09:20:00 6 6 7 1 7 19 14 15
20250712056 2025-07-12 09:10:00 7 0 7 4 7 14 11 18
20250712055 2025-07-12 09:00:00 2 8 6 4 5 16 18 15
20250712054 2025-07-12 08:50:00 8 2 0 1 7 10 3 8
20250712053 2025-07-12 08:40:00 2 9 5 6 5 16 20 16
20250712052 2025-07-12 08:30:00 8 5 9 3 1 22 17 13
20250712051 2025-07-12 08:20:00 7 1 7 5 2 15 13 14
20250712050 2025-07-12 08:10:00 2 3 2 8 0 7 13 10
20250712049 2025-07-12 08:00:00 9 7 8 5 0 24 20 13
20250712048 2025-07-12 07:50:00 7 7 3 9 5 17 19 17
20250712047 2025-07-12 07:40:00 0 7 2 2 0 9 11 4
20250712046 2025-07-12 07:30:00 3 9 3 0 8 15 12 11
20250712045 2025-07-12 07:20:00 1 9 0 7 1 10 16 8
20250712044 2025-07-12 07:10:00 0 2 9 1 8 11 12 18
20250712043 2025-07-12 07:00:00 0 8 0 0 5 8 8 5
20250712042 2025-07-12 06:50:00 9 2 3 6 0 14 11 9
20250712041 2025-07-12 06:40:00 9 3 0 4 4 12 7 8
20250712040 2025-07-12 06:30:00 0 2 3 3 9 5 8 15
20250712039 2025-07-12 06:20:00 1 6 9 8 0 16 23 17
20250712038 2025-07-12 06:10:00 7 6 3 6 2 16 15 11
20250712037 2025-07-12 06:00:00 2 7 6 1 7 15 14 14
20250712036 2025-07-12 05:50:00 3 5 0 5 4 8 10 9
20250712035 2025-07-12 05:40:00 8 4 8 7 0 20 19 15
20250712034 2025-07-12 05:30:00 2 6 9 4 6 17 19 19
20250712033 2025-07-12 05:20:00 3 7 7 7 4 17 21 18
20250712032 2025-07-12 05:10:00 0 3 6 3 1 9 12 10
20250712031 2025-07-12 05:00:00 6 1 0 2 9 7 3 11
20250712030 2025-07-12 04:50:00 4 2 1 9 8 7 12 18
20250712029 2025-07-12 04:40:00 7 1 8 0 8 16 9 16
20250712028 2025-07-12 04:30:00 1 6 1 6 5 8 13 12
20250712027 2025-07-12 04:20:00 4 4 6 6 4 14 16 16
20250712026 2025-07-12 04:10:00 0 5 2 1 9 7 8 12
20250712025 2025-07-12 04:00:00 1 9 1 8 3 11 18 12
20250712024 2025-07-12 03:50:00 9 0 8 8 5 17 16 21
20250712023 2025-07-12 03:40:00 2 9 4 9 1 15 22 14
20250712022 2025-07-12 03:30:00 2 4 4 6 1 10 14 11
20250712021 2025-07-12 03:20:00 9 3 7 2 3 19 12 12
20250712020 2025-07-12 03:10:00 9 4 9 6 5 22 19 20
20250712019 2025-07-12 03:00:00 4 5 9 0 9 18 14 18
20250712018 2025-07-12 02:50:00 6 3 5 5 6 14 13 16
20250712017 2025-07-12 02:40:00 6 5 2 3 9 13 10 14
20250712016 2025-07-12 02:30:00 6 4 0 4 1 10 8 5
20250712015 2025-07-12 02:20:00 0 2 0 3 5 2 5 8
20250712014 2025-07-12 02:10:00 8 8 9 0 8 25 17 17
20250712013 2025-07-12 02:00:00 8 4 4 7 7 16 15 18
20250712012 2025-07-12 01:50:00 3 0 5 3 4 8 8 12
20250712011 2025-07-12 01:40:00 8 4 2 1 0 14 7 3
20250712010 2025-07-12 01:30:00 6 9 8 2 5 23 19 15
20250712009 2025-07-12 01:20:00 7 2 5 1 9 14 8 15
20250712008 2025-07-12 01:10:00 1 7 2 6 6 10 15 14
20250712007 2025-07-12 01:00:00 5 2 5 7 8 12 14 20
20250712006 2025-07-12 00:50:00 9 6 5 2 5 20 13 12
20250712005 2025-07-12 00:40:00 0 1 5 1 5 6 7 11
20250712004 2025-07-12 00:30:00 2 6 0 8 3 8 14 11
20250712003 2025-07-12 00:20:00 9 7 8 9 5 24 24 22
20250712002 2025-07-12 00:10:00 4 7 4 3 5 15 14 12
20257