最新开奖结果
极速28 立即投注
期数 时间 彩球号码
单双 大小
202507090876 2025-07-09 14:36:00 0 9 3 12 0
202507090875 2025-07-09 14:35:00 3 8 1 12 3
202507090874 2025-07-09 14:34:00 6 8 5 19 6
202507090873 2025-07-09 14:33:00 2 7 8 17 2
202507090872 2025-07-09 14:32:00 9 4 2 15 9
202507090871 2025-07-09 14:31:00 3 7 7 17 3
202507090870 2025-07-09 14:30:00 2 5 0 7 2
202507090869 2025-07-09 14:29:00 8 5 9 22 8
202507090868 2025-07-09 14:28:00 0 1 2 3 0
202507090867 2025-07-09 14:27:00 2 3 4 9 2
202507090866 2025-07-09 14:26:00 2 6 9 17 2
202507090865 2025-07-09 14:25:00 5 9 0 14 5
202507090864 2025-07-09 14:24:00 4 7 4 15 4
202507090863 2025-07-09 14:23:00 1 3 5 9 1
202507090862 2025-07-09 14:22:00 4 1 1 6 4
202507090861 2025-07-09 14:21:00 1 6 5 12 1
202507090860 2025-07-09 14:20:00 0 9 4 13 0
202507090859 2025-07-09 14:19:00 0 7 7 14 0
202507090858 2025-07-09 14:18:00 4 9 1 14 4
202507090857 2025-07-09 14:17:00 5 8 7 20 5
202507090856 2025-07-09 14:16:00 9 8 6 23 9
202507090855 2025-07-09 14:15:00 8 0 2 10 8
202507090854 2025-07-09 14:14:00 5 4 0 9 5
202507090853 2025-07-09 14:13:00 2 0 6 8 2
202507090852 2025-07-09 14:12:00 2 1 0 3 2
202507090851 2025-07-09 14:11:00 4 0 9 13 4
202507090850 2025-07-09 14:10:00 7 7 7 21 7
202507090849 2025-07-09 14:09:00 1 1 7 9 1
202507090848 2025-07-09 14:08:00 6 2 1 9 6
202507090847 2025-07-09 14:07:00 9 6 9 24 9
202507090846 2025-07-09 14:06:00 2 3 7 12 2
202507090845 2025-07-09 14:05:00 4 8 8 20 4
202507090844 2025-07-09 14:04:00 3 2 0 5 3
202507090843 2025-07-09 14:03:00 7 2 5 14 7
202507090842 2025-07-09 14:02:00 1 3 1 5 1
202507090841 2025-07-09 14:01:00 3 6 2 11 3
202507090840 2025-07-09 14:00:00 5 4 9 18 5
202507090839 2025-07-09 13:59:00 9 3 9 21 9
202507090838 2025-07-09 13:58:00 0 4 1 5 0
202507090837 2025-07-09 13:57:00 5 7 6 18 5
202507090836 2025-07-09 13:56:00 1 6 5 12 1
202507090835 2025-07-09 13:55:00 3 3 4 10 3
202507090834 2025-07-09 13:54:00 1 4 4 9 1
202507090833 2025-07-09 13:53:00 7 3 1 11 7
202507090832 2025-07-09 13:52:00 0 3 0 3 0
202507090831 2025-07-09 13:51:00 0 5 1 6 0
202507090830 2025-07-09 13:50:00 5 5 8 18 5
202507090829 2025-07-09 13:49:00 3 2 2 7 3
202507090828 2025-07-09 13:48:00 6 9 7 22 6
202507090827 2025-07-09 13:47:00 2 4 8 14 2
202507090826 2025-07-09 13:46:00 0 0 0 0 0
202507090825 2025-07-09 13:45:00 9 2 2 13 9
202507090824 2025-07-09 13:44:00 8 0 9 17 8
202507090823 2025-07-09 13:43:00 5 1 9 15 5
202507090822 2025-07-09 13:42:00 1 4 8 13 1
202507090821 2025-07-09 13:41:00 1 7 6 14 1
202507090820 2025-07-09 13:40:00 6 4 4 14 6
202507090819 2025-07-09 13:39:00 5 2 2 9 5
202507090818 2025-07-09 13:38:00 2 6 1 9 2
202507090817 2025-07-09 13:37:00 4 0 2 6 4
202507090816 2025-07-09 13:36:00 9 1 4 14 9
202507090815 2025-07-09 13:35:00 2 1 1 4 2
202507090814 2025-07-09 13:34:00 9 1 9 19 9
202507090813 2025-07-09 13:33:00 1 4 4 9 1
202507090812 2025-07-09 13:32:00 5 5 1 11 5
202507090811 2025-07-09 13:31:00 1 8 2 11 1
202507090810 2025-07-09 13:30:00 2 1 2 5 2
202507090809 2025-07-09 13:29:00 5 7 1 13 5
202507090808 2025-07-09 13:28:00 6 1 8 15 6
202507090807 2025-07-09 13:27:00 4 6 0 10 4
202507090806 2025-07-09 13:26:00 1 9 8 18 1
202507090805 2025-07-09 13:25:00 5 1 2 8 5
202507090804 2025-07-09 13:24:00 5 2 8 15 5
202507090803 2025-07-09 13:23:00 9 3 6 18 9
202507090802 2025-07-09 13:22:00 3 1 2 6 3
202507090801 2025-07-09 13:21:00 8 3 3 14 8
202507090800 2025-07-09 13:20:00 0 0 0 0 0
202507090799 2025-07-09 13:19:00 3 1 2 6 3
202507090798 2025-07-09 13:18:00 4 3 5 12 4
202507090797 2025-07-09 13:17:00 6 9 8 23 6
202507090796 2025-07-09 13:16:00 3 6 4 13 3
202507090795 2025-07-09 13:15:00 9 4 2 15 9
202507090794 2025-07-09 13:14:00 9 4 4 17 9
202507090793 2025-07-09 13:13:00 7 6 1 14 7
202507090792 2025-07-09 13:12:00 3 3 8 14 3
202507090791 2025-07-09 13:11:00 8 0 9 17 8
202507090790 2025-07-09 13:10:00 0 8 5 13 0
202507090789 2025-07-09 13:09:00 8 1 2 11 8
202507090788 2025-07-09 13:08:00 8 4 8 20 8
202507090787 2025-07-09 13:07:00 8 5 3 16 8
202507090786 2025-07-09 13:06:00 0 4 4 8 0
202507090785 2025-07-09 13:05:00 3 1 7 11 3
202507090784 2025-07-09 13:04:00 5 9 3 17 5
202507090783 2025-07-09 13:03:00 3 6 6 15 3
202507090782 2025-07-09 13:02:00 7 7 7 21 7
202507090781 2025-07-09 13:01:00 7 3 3 13 7
202507090780 2025-07-09 13:00:00 1 3 6 10 1
202507090779 2025-07-09 12:59:00 3 1 2 6 3
202507090778 2025-07-09 12:58:00 4 2 9 15 4
202507090777 2025-07-09 12:57:00 5 3 6 14 5
202507090776 2025-07-09 12:56:00 4 7 0 11 4
202507090775 2025-07-09 12:55:00 6 8 9 23 6
202507090774 2025-07-09 12:54:00 3 1 5 9 3
202507090773 2025-07-09 12:53:00 3 3 9 15 3
202507090772 2025-07-09 12:52:00 6 3 5 14 6
202507090771 2025-07-09 12:51:00 2 2 7 11 2
202507090770 2025-07-09 12:50:00 0 9 9 18 0
202507090769 2025-07-09 12:49:00 2 9 8 19 2
202507090768 2025-07-09 12:48:00 3 4 9 16 3
202507090767 2025-07-09 12:47:00 8 4 9 21 8
202507090766 2025-07-09 12:46:00 1 1 7 9 1
202507090765 2025-07-09 12:45:00 5 3 0 8 5
202507090764 2025-07-09 12:44:00 0 3 9 12 0
202507090763 2025-07-09 12:43:00 3 4 4 11 3
202507090762 2025-07-09 12:42:00 5 2 3 10 5
202507090761 2025-07-09 12:41:00 3 3 0 6 3
202507090760 2025-07-09 12:40:00 5 9 3 17 5
202507090759 2025-07-09 12:39:00 7 8 4 19 7
202507090758 2025-07-09 12:38:00 2 0 3 5 2
202507090757 2025-07-09 12:37:00 2 0 5 7 2
202507090756 2025-07-09 12:36:00 7 0 5 12 7
202507090755 2025-07-09 12:35:00 3 3 9 15 3
202507090754 2025-07-09 12:34:00 7 6 7 20 7
202507090753 2025-07-09 12:33:00 9 6 8 23 9
202507090752 2025-07-09 12:32:00 1 1 8 10 1
202507090751 2025-07-09 12:31:00 8 2 4 14 8
202507090750 2025-07-09 12:30:00 4 6 3 13 4
202507090749 2025-07-09 12:29:00 8 2 1 11 8
202507090748 2025-07-09 12:28:00 4 8 4 16 4
202507090747 2025-07-09 12:27:00 2 9 8 19 2
202507090746 2025-07-09 12:26:00 7 5 5 17 7
202507090745 2025-07-09 12:25:00 4 3 3 10 4
202507090744 2025-07-09 12:24:00 1 4 1 6 1
202507090743 2025-07-09 12:23:00 7 5 9 21 7
202507090742 2025-07-09 12:22:00 0 9 4 13 0
202507090741 2025-07-09 12:21:00 7 1 7 15 7
202507090740 2025-07-09 12:20:00 6 7 0 13 6
202507090739 2025-07-09 12:19:00 1 9 2 12 1
202507090738 2025-07-09 12:18:00 1 3 6 10 1
202507090737 2025-07-09 12:17:00 2 2 2 6 2
202507090736 2025-07-09 12:16:00 9 5 2 16 9
202507090735 2025-07-09 12:15:00 8 8 5 21 8
202507090734 2025-07-09 12:14:00 3 5 3 11 3
202507090733 2025-07-09 12:13:00 3 9 1 13 3
202507090732 2025-07-09 12:12:00 4 3 2 9 4
202507090731 2025-07-09 12:11:00 8 6 3 17 8
202507090730 2025-07-09 12:10:00 2 4 9 15 2
202507090729 2025-07-09 12:09:00 6 7 7 20 6
202507090728 2025-07-09 12:08:00 0 9 8 17 0
202507090727 2025-07-09 12:07:00 4 0 5 9 4
202507090726 2025-07-09 12:06:00 9 7 7 23 9
202507090725 2025-07-09 12:05:00 7 3 1 11 7
202507090724 2025-07-09 12:04:00 0 1 5 6 0
202507090723 2025-07-09 12:03:00 4 8 2 14 4
202507090722 2025-07-09 12:02:00 7 1 0 8 7
202507090721 2025-07-09 12:01:00 2 6 3 11 2
202507090720 2025-07-09 12:00:00 8 5 8 21 8
202507090719 2025-07-09 11:59:00 6 4 6 16 6
202507090718 2025-07-09 11:58:00 8 7 7 22 8
202507090717 2025-07-09 11:57:00 7 4 2 13 7
202507090716 2025-07-09 11:56:00 6 4 5 15 6
202507090715 2025-07-09 11:55:00 8 6 3 17 8
202507090714 2025-07-09 11:54:00 6 8 3 17 6
202507090713 2025-07-09 11:53:00 0 6 2 8 0
202507090712 2025-07-09 11:52:00 7 3 7 17 7
202507090711 2025-07-09 11:51:00 7 4 9 20 7
202507090710 2025-07-09 11:50:00 4 6 2 12 4
202507090709 2025-07-09 11:49:00 8 4 2 14 8
202507090708 2025-07-09 11:48:00 7 0 0 7 7
202507090707 2025-07-09 11:47:00 1 2 4 7 1
202507090706 2025-07-09 11:46:00 1 3 5 9 1
202507090705 2025-07-09 11:45:00 3 6 4 13 3
202507090704 2025-07-09 11:44:00 7 1 2 10 7
202507090703 2025-07-09 11:43:00 1 0 7 8 1
202507090702 2025-07-09 11:42:00 2 3 0 5 2
202507090701 2025-07-09 11:41:00 5 1 1 7 5
202507090700 2025-07-09 11:40:00 3 8 8 19 3
202507090699 2025-07-09 11:39:00 6 4 0 10 6
202507090698 2025-07-09 11:38:00 1 2 6 9 1
202507090697 2025-07-09 11:37:00 4 5 3 12 4
202507090696 2025-07-09 11:36:00 2 3 9 14 2
202507090695 2025-07-09 11:35:00 7 5 1 13 7
202507090694 2025-07-09 11:34:00 7 9 8 24 7
202507090693 2025-07-09 11:33:00 2 7 4 13 2
202507090692 2025-07-09 11:32:00 2 7 8 17 2
202507090691 2025-07-09 11:31:00 7 5 3 15 7
202507090690 2025-07-09 11:30:00 8 6 0 14 8
202507090689 2025-07-09 11:29:00 5 0 2 7 5
202507090688 2025-07-09 11:28:00 7 9 1 17 7
202507090687 2025-07-09 11:27:00 2 3 9 14 2
202507090686 2025-07-09 11:26:00 3 1 9 13 3
202507090685 2025-07-09 11:25:00 2 4 7 13 2
202507090684 2025-07-09 11:24:00 5 7 2 14 5
202507090683 2025-07-09 11:23:00 2 3 5 10 2
202507090682 2025-07-09 11:22:00 1 3 8 12 1
202507090681 2025-07-09 11:21:00 9 8 2 19 9
202507090680 2025-07-09 11:20:00 9 2 2 13 9
202507090679 2025-07-09 11:19:00 0 7 1 8 0
202507090678 2025-07-09 11:18:00 2 9 9 20 2
202507090677 2025-07-09 11:17:00 0 2 8 10 0
202507090676 2025-07-09 11:16:00 7 5 6 18 7
202507090675 2025-07-09 11:15:00 6 0 1 7 6
202507090674 2025-07-09 11:14:00 4 9 2 15 4
202507090673 2025-07-09 11:13:00 1 2 8 11 1
202507090672 2025-07-09 11:12:00 7 2 5 14 7
202507090671 2025-07-09 11:11:00 4 5 9 18 4
202507090670 2025-07-09 11:10:00 0 1 0 1 0
202507090669 2025-07-09 11:09:00 1 3 1 5 1
202507090668 2025-07-09 11:08:00 8 4 4 16 8
202507090667 2025-07-09 11:07:00 0 7 2 9 0
202507090666 2025-07-09 11:06:00 8 1 3 12 8
202507090665 2025-07-09 11:05:00 8 6 9 23 8
202507090664 2025-07-09 11:04:00 7 8 7 22 7
202507090663 2025-07-09 11:03:00 9 5 6 20 9
202507090662 2025-07-09 11:02:00 4 8 3 15 4
202507090661 2025-07-09 11:01:00 0 4 0 4 0
202507090660 2025-07-09 11:00:00 8 3 0 11 8
202507090659 2025-07-09 10:59:00 3 9 0 12 3
202507090658 2025-07-09 10:58:00 7 8 6 21 7
202507090657 2025-07-09 10:57:00 3 0 5 8 3
202507090656 2025-07-09 10:56:00 4 2 4 10 4
202507090655 2025-07-09 10:55:00 3 7 2 12 3
202507090654 2025-07-09 10:54:00 4 7 4 15 4
202507090653 2025-07-09 10:53:00 4 4 4 12 4
202507090652 2025-07-09 10:52:00 9 6 2 17 9
202507090651 2025-07-09 10:51:00 2 5 2 9 2
202507090650 2025-07-09 10:50:00 9 1 5 15 9
202507090649 2025-07-09 10:49:00 8 8 5 21 8
202507090648 2025-07-09 10:48:00 3 0 3 6 3
202507090647 2025-07-09 10:47:00 1 2 8 11 1
202507090646 2025-07-09 10:46:00 7 2 0 9 7
202507090645 2025-07-09 10:45:00 5 5 5 15 5
202507090644 2025-07-09 10:44:00 8 2 3 13 8
202507090643 2025-07-09 10:43:00 7 3 1 11 7
202507090642 2025-07-09 10:42:00 3 6 5 14 3
202507090641 2025-07-09 10:41:00 5 7 7 19 5
202507090640 2025-07-09 10:40:00 3 6 6 15 3
202507090639 2025-07-09 10:39:00 2 6 6 14 2
202507090638 2025-07-09 10:38:00 5 0 9 14 5
202507090637 2025-07-09 10:37:00 8 7 7 22 8
202507090636 2025-07-09 10:36:00 8 5 1 14 8
202507090635 2025-07-09 10:35:00 2 2 9 13 2
202507090634 2025-07-09 10:34:00 8 5 1 14 8
202507090633 2025-07-09 10:33:00 3 8 4 15 3
202507090632 2025-07-09 10:32:00 9 6 9 24 9
202507090631 2025-07-09 10:31:00 5 3 7 15 5
202507090630 2025-07-09 10:30:00 2 0 1 3 2
202507090629 2025-07-09 10:29:00 1 0 5 6 1
202507090628 2025-07-09 10:28:00 7 6 7 20 7
202507090627 2025-07-09 10:27:00 8 1 8 17 8
202507090626 2025-07-09 10:26:00 0 8 7 15 0
202507090625 2025-07-09 10:25:00 4 8 7 19 4
202507090624 2025-07-09 10:24:00 4 2 2 8 4
202507090623 2025-07-09 10:23:00 7 3 8 18 7
202507090622 2025-07-09 10:22:00 8 0 1 9 8
202507090621 2025-07-09 10:21:00 1 8 8 17 1
202507090620 2025-07-09 10:20:00 1 6 0 7 1
202507090619 2025-07-09 10:19:00 5 9 0 14 5
202507090618 2025-07-09 10:18:00 7 3 0 10 7
202507090617 2025-07-09 10:17:00 0 6 7 13 0
202507090616 2025-07-09 10:16:00 7 5 5 17 7
202507090615 2025-07-09 10:15:00 2 1 6 9 2
202507090614 2025-07-09 10:14:00 8 1 0 9 8
202507090613 2025-07-09 10:13:00 4 4 6 14 4
202507090612 2025-07-09 10:12:00 9 4 2 15 9
202507090611 2025-07-09 10:11:00 4 8 5 17 4
202507090610 2025-07-09 10:10:00 0 0 8 8 0
202507090609 2025-07-09 10:09:00 1 3 3 7 1
202507090608 2025-07-09 10:08:00 7 0 5 12 7
202507090607 2025-07-09 10:07:00 4 7 8 19 4
202507090606 2025-07-09 10:06:00 5 5 2 12 5
202507090605 2025-07-09 10:05:00 7 2 3 12 7
202507090604 2025-07-09 10:04:00 0 0 1 1 0
202507090603 2025-07-09 10:03:00 5 1 9 15 5
202507090602 2025-07-09 10:02:00 2 4 4 10 2
202507090601 2025-07-09 10:01:00 3 5 1 9 3
202507090600 2025-07-09 10:00:00 7 5 1 13 7
202507090599 2025-07-09 09:59:00 8 4 8 20 8
202507090598 2025-07-09 09:58:00 5 9 0 14 5
202507090597 2025-07-09 09:57:00 7 9 6 22 7
202507090596 2025-07-09 09:56:00 1 3 7 11 1
202507090595 2025-07-09 09:55:00 8 3 3 14 8
202507090594 2025-07-09 09:54:00 4 0 6 10 4
202507090593 2025-07-09 09:53:00 3 9 9 21 3
202507090592 2025-07-09 09:52:00 8 2 4 14 8
202507090591 2025-07-09 09:51:00 8 5 9 22 8
202507090590 2025-07-09 09:50:00 6 6 7 19 6
202507090589 2025-07-09 09:49:00 0 8 6 14 0
202507090588 2025-07-09 09:48:00 4 8 5 17 4
202507090587 2025-07-09 09:47:00 0 9 9 18 0
202507090586 2025-07-09 09:46:00 6 6 8 20 6
202507090585 2025-07-09 09:45:00 7 7 7 21 7
202507090584 2025-07-09 09:44:00 5 5 1 11 5
202507090583 2025-07-09 09:43:00 6 6 4 16 6
202507090582 2025-07-09 09:42:00 4 4 4 12 4
202507090581 2025-07-09 09:41:00 7 2 4 13 7
202507090580 2025-07-09 09:40:00 8 4 1 13 8
202507090579 2025-07-09 09:39:00 8 4 2 14 8
202507090578 2025-07-09 09:38:00 4 7 9 20 4
202507090577 2025-07-09 09:37:00 2 3 4 9 2
202507090576 2025-07-09 09:36:00 0 0 5 5 0
202507090575 2025-07-09 09:35:00 3 5 5 13 3
202507090574 2025-07-09 09:34:00 7 3 5 15 7
202507090573 2025-07-09 09:33:00 1 4 9 14 1
202507090572 2025-07-09 09:32:00 7 4 1 12 7
202507090571 2025-07-09 09:31:00 9 4 9 22 9
202507090570 2025-07-09 09:30:00 2 5 5 12 2
202507090569 2025-07-09 09:29:00 5 7 4 16 5
202507090568 2025-07-09 09:28:00 5 5 1 11 5
202507090567 2025-07-09 09:27:00 1 9 8 18 1
202507090566 2025-07-09 09:26:00 4 3 1 8 4
202507090565 2025-07-09 09:25:00 7 0 8 15 7
202507090564 2025-07-09 09:24:00 4 7 8 19 4
202507090563 2025-07-09 09:23:00 7 7 3 17 7
202507090562 2025-07-09 09:22:00 4 5 4 13 4
202507090561 2025-07-09 09:21:00 9 9 2 20 9
202507090560 2025-07-09 09:20:00 7 1 8 16 7
202507090559 2025-07-09 09:19:00 6 1 0 7 6
202507090558 2025-07-09 09:18:00 1 0 2 3 1
202507090557 2025-07-09 09:17:00 5 6 4 15 5
202507090556 2025-07-09 09:16:00 6 1 3 10 6
202507090555 2025-07-09 09:15:00 3 8 6 17 3
202507090554 2025-07-09 09:14:00 2 0 7 9 2
202507090553 2025-07-09 09:13:00 2 1 1 4 2
202507090552 2025-07-09 09:12:00 5 5 6 16 5
202507090551 2025-07-09 09:11:00 0 2 4 6 0
202507090550 2025-07-09 09:10:00 0 0 2 2 0
202507090549 2025-07-09 09:09:00 3 4 2 9 3
202507090548 2025-07-09 09:08:00 8 0 2 10 8
202507090547 2025-07-09 09:07:00 1 9 6 16 1
202507090546 2025-07-09 09:06:00 8 5 2 15 8
202507090545 2025-07-09 09:05:00 9 0 7 16 9
202507090544 2025-07-09 09:04:00 1 5 8 14 1
202507090543 2025-07-09 09:03:00 4 4 5 13 4
202507090542 2025-07-09 09:02:00 3 6 0 9 3
202507090541 2025-07-09 09:01:00 4 0 4 8 4
202507090540 2025-07-09 09:00:00 7 2 7 16 7
202507090539 2025-07-09 08:59:00 5 3 5 13 5
202507090538 2025-07-09 08:58:00 0 3 2 5 0
202507090537 2025-07-09 08:57:00 4 3 5 12 4
202507090536 2025-07-09 08:56:00 8 5 5 18 8
202507090535 2025-07-09 08:55:00 1 2 5 8 1
202507090534 2025-07-09 08:54:00 6 2 4 12 6
202507090533 2025-07-09 08:53:00 9 6 9 24 9
202507090532 2025-07-09 08:52:00 9 3 9 21 9
202507090531 2025-07-09 08:51:00 0 0 2 2 0
202507090530 2025-07-09 08:50:00 9 8 9 26 9
202507090529 2025-07-09 08:49:00 8 8 2 18 8
202507090528 2025-07-09 08:48:00 7 7 6 20 7
202507090527 2025-07-09 08:47:00 1 6 9 16 1
202507090526 2025-07-09 08:46:00 7 4 1 12 7
202507090525 2025-07-09 08:45:00 0 9 7 16 0
202507090524 2025-07-09 08:44:00 1 2 0 3 1
202507090523 2025-07-09 08:43:00 0 2 0 2 0
202507090522 2025-07-09 08:42:00 8 0 0 8 8
202507090521 2025-07-09 08:41:00 4 0 7 11 4
202507090520 2025-07-09 08:40:00 8 3 3 14 8
202507090519 2025-07-09 08:39:00 9 0 8 17 9
202507090518 2025-07-09 08:38:00 4 0 0 4 4
202507090517 2025-07-09 08:37:00 8 7 2 17 8
202507090516 2025-07-09 08:36:00 6 5 6 17 6
202507090515 2025-07-09 08:35:00 3 3 0 6 3
202507090514 2025-07-09 08:34:00 1 8 1 10 1
202507090513 2025-07-09 08:33:00 1 7 6 14 1
202507090512 2025-07-09 08:32:00 2 4 7 13 2
202507090511 2025-07-09 08:31:00 4 5 8 17 4
202507090510 2025-07-09 08:30:00 6 7 6 19 6
202507090509 2025-07-09 08:29:00 2 7 2 11 2
202507090508 2025-07-09 08:28:00 3 6 4 13 3
202507090507 2025-07-09 08:27:00 8 2 8 18 8
202507090506 2025-07-09 08:26:00 3 7 2 12 3
202507090505 2025-07-09 08:25:00 1 1 8 10 1
202507090504 2025-07-09 08:24:00 5 6 7 18 5
202507090503 2025-07-09 08:23:00 7 4 6 17 7
202507090502 2025-07-09 08:22:00 0 9 5 14 0
202507090501 2025-07-09 08:21:00 4 8 8 20 4
202507090500 2025-07-09 08:20:00 5 3 4 12 5
202507090499 2025-07-09 08:19:00 1 2 7 10 1
202507090498 2025-07-09 08:18:00 8 8 9 25 8
202507090497 2025-07-09 08:17:00 4 3 2 9 4
202507090496 2025-07-09 08:16:00 4 2 2 8 4
202507090495 2025-07-09 08:15:00 6 8 1 15 6
202507090494 2025-07-09 08:14:00 5 1 9 15 5
202507090493 2025-07-09 08:13:00 1 4 8 13 1
202507090492 2025-07-09 08:12:00 2 9 4 15 2
202507090491 2025-07-09 08:11:00 6 6 7 19 6
202507090490 2025-07-09 08:10:00 1 4 9 14 1
202507090489 2025-07-09 08:09:00 0 5 5 10 0
202507090488 2025-07-09 08:08:00 3 6 1 10 3
202507090487 2025-07-09 08:07:00 3 2 3 8 3
202507090486 2025-07-09 08:06:00 8 3 7 18 8
202507090485 2025-07-09 08:05:00 8 8 8 24 8
202507090484 2025-07-09 08:04:00 3 2 5 10 3
202507090483 2025-07-09 08:03:00 2 0 9 11 2
202507090482 2025-07-09 08:02:00 1 4 8 13 1
202507090481 2025-07-09 08:01:00 3 5 6 14 3
202507090480 2025-07-09 08:00:00 0 1 1 2 0
202507090479 2025-07-09 07:59:00 1 6 8 15 1
202507090478 2025-07-09 07:58:00 9 9 9 27 9
202507090477 2025-07-09 07:57:00 2 9 2 13 2
202507090476 2025-07-09 07:56:00 6 2 3 11 6
202507090475 2025-07-09 07:55:00 5 3 0 8 5
202507090474 2025-07-09 07:54:00 2 1 5 8 2
202507090473 2025-07-09 07:53:00 2 8 1 11 2
202507090472 2025-07-09 07:52:00 4 6 9 19 4
202507090471 2025-07-09 07:51:00 4 2 1 7 4
202507090470 2025-07-09 07:50:00 1 7 5 13 1
202507090469 2025-07-09 07:49:00 0 1 1 2 0
202507090468 2025-07-09 07:48:00 6 9 7 22 6
202507090467 2025-07-09 07:47:00 4 2 0 6 4
202507090466 2025-07-09 07:46:00 0 3 2 5 0
202507090465 2025-07-09 07:45:00 9 8 5 22 9
202507090464 2025-07-09 07:44:00 6 8 9 23 6
202507090463 2025-07-09 07:43:00 9 0 3 12 9
202507090462 2025-07-09 07:42:00 2 2 9 13 2
202507090461 2025-07-09 07:41:00 7 5 7 19 7
202507090460 2025-07-09 07:40:00 6 2 6 14 6
202507090459 2025-07-09 07:39:00 6 9 3 18 6
202507090458 2025-07-09 07:38:00 1 6 2 9 1
202507090457 2025-07-09 07:37:00 3 0 7 10 3
202507090456 2025-07-09 07:36:00 1 2 8 11 1
202507090455 2025-07-09 07:35:00 0 7 2 9 0
202507090454 2025-07-09 07:34:00 2 8 8 18 2
202507090453 2025-07-09 07:33:00 4 7 2 13 4
202507090452 2025-07-09 07:32:00 9 6 6 21 9
202507090451 2025-07-09 07:31:00 6 8 4 18 6
202507090450 2025-07-09 07:30:00 7 3 6 16 7
202507090449 2025-07-09 07:29:00 0 7 3 10 0
202507090448 2025-07-09 07:28:00 1 5 6 12 1
202507090447 2025-07-09 07:27:00 6 7 5 18 6
202507090446 2025-07-09 07:26:00 1 1 9 11 1
202507090445 2025-07-09 07:25:00 7 4 2 13 7
202507090444 2025-07-09 07:24:00 2 5 5 12 2
202507090443 2025-07-09 07:23:00 3 3 7 13 3
202507090442 2025-07-09 07:22:00 9 8 6 23 9
202507090441 2025-07-09 07:21:00 1 3 9 13 1
202507090440 2025-07-09 07:20:00 4 7 1 12 4
202507090439 2025-07-09 07:19:00 0 0 9 9 0
202507090438 2025-07-09 07:18:00 7 8 8 23 7
202507090437 2025-07-09 07:17:00 9 7 9 25 9
202507090436 2025-07-09 07:16:00 0 8 6 14 0
202507090435 2025-07-09 07:15:00 1 1 5 7 1
202507090434 2025-07-09 07:14:00 2 1 2 5 2
202507090433 2025-07-09 07:13:00 1 2 5 8 1
202507090432 2025-07-09 07:12:00 1 2 4 7 1
202507090431 2025-07-09 07:11:00 8 7 0 15 8
202507090430 2025-07-09 07:10:00 8 9 6 23 8
202507090429 2025-07-09 07:09:00 4 9 2 15 4
202507090428 2025-07-09 07:08:00 0 1 8 9 0
202507090427 2025-07-09 07:07:00 2 0 4 6 2
202507090426 2025-07-09 07:06:00 0 1 8 9 0
202507090425 2025-07-09 07:05:00 5 8 1 14 5
202507090424 2025-07-09 07:04:00 6 9 1 16 6
202507090423 2025-07-09 07:03:00 7 6 7 20 7
202507090422 2025-07-09 07:02:00 1 7 7 15 1
202507090421 2025-07-09 07:01:00 0 4 6 10 0
202507090420 2025-07-09 07:00:00 7 2 3 12 7
202507090419 2025-07-09 06:59:00 3 9 0 12 3
202507090418 2025-07-09 06:58:00 5 7 6 18 5
202507090417 2025-07-09 06:57:00 2 8 6 16 2
202507090416 2025-07-09 06:56:00 0 4 8 12 0
202507090415 2025-07-09 06:55:00 7 1 0 8 7
202507090414 2025-07-09 06:54:00 1 3 6 10 1
202507090413 2025-07-09 06:53:00 4 1 5 10 4
202507090412 2025-07-09 06:52:00 4 5 8 17 4
202507090411 2025-07-09 06:51:00 5 5 0 10 5
202507090410 2025-07-09 06:50:00 1 9 4 14 1
202507090409 2025-07-09 06:49:00 5 3 2 10 5
202507090408 2025-07-09 06:48:00 4 5 5 14 4
202507090407 2025-07-09 06:47:00 1 8 5 14 1
202507090406 2025-07-09 06:46:00 8 6 9 23 8
202507090405 2025-07-09 06:45:00 8 3 1 12 8
202507090404 2025-07-09 06:44:00 2 1 8 11 2
202507090403 2025-07-09 06:43:00 0 4 0 4 0
202507090402 2025-07-09 06:42:00 7 3 1 11 7
202507090401 2025-07-09 06:41:00 9 8 4 21 9
202507090400 2025-07-09 06:40:00 7 6 8 21 7
202507090399 2025-07-09 06:39:00 5 6 1 12 5
202507090398 2025-07-09 06:38:00 7 5 2 14 7
202507090397 2025-07-09 06:37:00 3 6 3 12 3
202507090396 2025-07-09 06:36:00 8 9 6 23 8
202507090395 2025-07-09 06:35:00 0 2 3 5 0
202507090394 2025-07-09 06:34:00 8 3 5 16 8
202507090393 2025-07-09 06:33:00 9 1 6 16 9
202507090392 2025-07-09 06:32:00 7 9 9 25 7
202507090391 2025-07-09 06:31:00 4 3 9 16 4
202507090390 2025-07-09 06:30:00 2 8 1 11 2
202507090389 2025-07-09 06:29:00 5 9 3 17 5
202507090388 2025-07-09 06:28:00 2 6 2 10 2
202507090387 2025-07-09 06:27:00 0 1 7 8 0
202507090386 2025-07-09 06:26:00 7 2 7 16 7
202507090385 2025-07-09 06:25:00 2 0 9 11 2
202507090384 2025-07-09 06:24:00 3 0 5 8 3
202507090383 2025-07-09 06:23:00 0 9 8 17 0
202507090382 2025-07-09 06:22:00 3 2 3 8 3
202507090381 2025-07-09 06:21:00 2 5 7 14 2
202507090380 2025-07-09 06:20:00 6 7 5 18 6
202507090379 2025-07-09 06:19:00 4 8 6 18 4
