最新开奖结果
极速28
立即投注
期数 | 时间 | 彩球号码 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 和 | 单双 | 大小 | 一 | ||||||||||
202507090876 | 2025-07-09 14:36:00 | 0 | 9 | 3 | 12 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
202507090875 | 2025-07-09 14:35:00 | 3 | 8 | 1 | 12 | 双 | 小 | 3 | ||||||||
202507090874 | 2025-07-09 14:34:00 | 6 | 8 | 5 | 19 | 单 | 大 | 6 | ||||||||
202507090873 | 2025-07-09 14:33:00 | 2 | 7 | 8 | 17 | 单 | 大 | 2 | ||||||||
202507090872 | 2025-07-09 14:32:00 | 9 | 4 | 2 | 15 | 单 | 大 | 9 | ||||||||
202507090871 | 2025-07-09 14:31:00 | 3 | 7 | 7 | 17 | 单 | 大 | 3 | ||||||||
202507090870 | 2025-07-09 14:30:00 | 2 | 5 | 0 | 7 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
202507090869 | 2025-07-09 14:29:00 | 8 | 5 | 9 | 22 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
202507090868 | 2025-07-09 14:28:00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
202507090867 | 2025-07-09 14:27:00 | 2 | 3 | 4 | 9 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
202507090866 | 2025-07-09 14:26:00 | 2 | 6 | 9 | 17 | 单 | 大 | 2 | ||||||||
202507090865 | 2025-07-09 14:25:00 | 5 | 9 | 0 | 14 | 双 | 大 | 5 | ||||||||
202507090864 | 2025-07-09 14:24:00 | 4 | 7 | 4 | 15 | 单 | 大 | 4 | ||||||||
202507090863 | 2025-07-09 14:23:00 | 1 | 3 | 5 | 9 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
202507090862 | 2025-07-09 14:22:00 | 4 | 1 | 1 | 6 | 双 | 小 | 4 | ||||||||
202507090861 | 2025-07-09 14:21:00 | 1 | 6 | 5 | 12 | 双 | 小 | 1 | ||||||||
202507090860 | 2025-07-09 14:20:00 | 0 | 9 | 4 | 13 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
202507090859 | 2025-07-09 14:19:00 | 0 | 7 | 7 | 14 | 双 | 大 | 0 | ||||||||
202507090858 | 2025-07-09 14:18:00 | 4 | 9 | 1 | 14 | 双 | 大 | 4 | ||||||||
202507090857 | 2025-07-09 14:17:00 | 5 | 8 | 7 | 20 | 双 | 大 | 5 | ||||||||
202507090856 | 2025-07-09 14:16:00 | 9 | 8 | 6 | 23 | 单 | 大 | 9 | ||||||||
202507090855 | 2025-07-09 14:15:00 | 8 | 0 | 2 | 10 | 双 | 小 | 8 | ||||||||
202507090854 | 2025-07-09 14:14:00 | 5 | 4 | 0 | 9 | 单 | 小 | 5 | ||||||||
202507090853 | 2025-07-09 14:13:00 | 2 | 0 | 6 | 8 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
202507090852 | 2025-07-09 14:12:00 | 2 | 1 | 0 | 3 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
202507090851 | 2025-07-09 14:11:00 | 4 | 0 | 9 | 13 | 单 | 小 | 4 | ||||||||
202507090850 | 2025-07-09 14:10:00 | 7 | 7 | 7 | 21 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
202507090849 | 2025-07-09 14:09:00 | 1 | 1 | 7 | 9 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
202507090848 | 2025-07-09 14:08:00 | 6 | 2 | 1 | 9 | 单 | 小 | 6 | ||||||||
202507090847 | 2025-07-09 14:07:00 | 9 | 6 | 9 | 24 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
202507090846 | 2025-07-09 14:06:00 | 2 | 3 | 7 | 12 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
202507090845 | 2025-07-09 14:05:00 | 4 | 8 | 8 | 20 | 双 | 大 | 4 | ||||||||
202507090844 | 2025-07-09 14:04:00 | 3 | 2 | 0 | 5 | 单 | 小 | 3 | ||||||||
202507090843 | 2025-07-09 14:03:00 | 7 | 2 | 5 | 14 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
202507090842 | 2025-07-09 14:02:00 | 1 | 3 | 1 | 5 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
202507090841 | 2025-07-09 14:01:00 | 3 | 6 | 2 | 11 | 单 | 小 | 3 | ||||||||
202507090840 | 2025-07-09 14:00:00 | 5 | 4 | 9 | 18 | 双 | 大 | 5 | ||||||||
202507090839 | 2025-07-09 13:59:00 | 9 | 3 | 9 | 21 | 单 | 大 | 9 | ||||||||
202507090838 | 2025-07-09 13:58:00 | 0 | 4 | 1 | 5 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
202507090837 | 2025-07-09 13:57:00 | 5 | 7 | 6 | 18 | 双 | 大 | 5 | ||||||||
202507090836 | 2025-07-09 13:56:00 | 1 | 6 | 5 | 12 | 双 | 小 | 1 | ||||||||
202507090835 | 2025-07-09 13:55:00 | 3 | 3 | 4 | 10 | 双 | 小 | 3 | ||||||||
202507090834 | 2025-07-09 13:54:00 | 1 | 4 | 4 | 9 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
202507090833 | 2025-07-09 13:53:00 | 7 | 3 | 1 | 11 | 单 | 小 | 7 | ||||||||
202507090832 | 2025-07-09 13:52:00 | 0 | 3 | 0 | 3 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
202507090831 | 2025-07-09 13:51:00 | 0 | 5 | 1 | 6 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
202507090830 | 2025-07-09 13:50:00 | 5 | 5 | 8 | 18 | 双 | 大 | 5 | ||||||||
202507090829 | 2025-07-09 13:49:00 | 3 | 2 | 2 | 7 | 单 | 小 | 3 | ||||||||
202507090828 | 2025-07-09 13:48:00 | 6 | 9 | 7 | 22 | 双 | 大 | 6 | ||||||||
202507090827 | 2025-07-09 13:47:00 | 2 | 4 | 8 | 14 | 双 | 大 | 2 | ||||||||
202507090826 | 2025-07-09 13:46:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
202507090825 | 2025-07-09 13:45:00 | 9 | 2 | 2 | 13 | 单 | 小 | 9 | ||||||||
202507090824 | 2025-07-09 13:44:00 | 8 | 0 | 9 | 17 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
202507090823 | 2025-07-09 13:43:00 | 5 | 1 | 9 | 15 | 单 | 大 | 5 | ||||||||
202507090822 | 2025-07-09 13:42:00 | 1 | 4 | 8 | 13 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
202507090821 | 2025-07-09 13:41:00 | 1 | 7 | 6 | 14 | 双 | 大 | 1 | ||||||||
202507090820 | 2025-07-09 13:40:00 | 6 | 4 | 4 | 14 | 双 | 大 | 6 | ||||||||
202507090819 | 2025-07-09 13:39:00 | 5 | 2 | 2 | 9 | 单 | 小 | 5 | ||||||||
202507090818 | 2025-07-09 13:38:00 | 2 | 6 | 1 | 9 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
202507090817 | 2025-07-09 13:37:00 | 4 | 0 | 2 | 6 | 双 | 小 | 4 | ||||||||
202507090816 | 2025-07-09 13:36:00 | 9 | 1 | 4 | 14 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
202507090815 | 2025-07-09 13:35:00 | 2 | 1 | 1 | 4 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
202507090814 | 2025-07-09 13:34:00 | 9 | 1 | 9 | 19 | 单 | 大 | 9 | ||||||||
202507090813 | 2025-07-09 13:33:00 | 1 | 4 | 4 | 9 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
202507090812 | 2025-07-09 13:32:00 | 5 | 5 | 1 | 11 | 单 | 小 | 5 | ||||||||
202507090811 | 2025-07-09 13:31:00 | 1 | 8 | 2 | 11 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
202507090810 | 2025-07-09 13:30:00 | 2 | 1 | 2 | 5 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
202507090809 | 2025-07-09 13:29:00 | 5 | 7 | 1 | 13 | 单 | 小 | 5 | ||||||||
202507090808 | 2025-07-09 13:28:00 | 6 | 1 | 8 | 15 | 单 | 大 | 6 | ||||||||
202507090807 | 2025-07-09 13:27:00 | 4 | 6 | 0 | 10 | 双 | 小 | 4 | ||||||||
202507090806 | 2025-07-09 13:26:00 | 1 | 9 | 8 | 18 | 双 | 大 | 1 | ||||||||
202507090805 | 2025-07-09 13:25:00 | 5 | 1 | 2 | 8 | 双 | 小 | 5 | ||||||||
202507090804 | 2025-07-09 13:24:00 | 5 | 2 | 8 | 15 | 单 | 大 | 5 | ||||||||
202507090803 | 2025-07-09 13:23:00 | 9 | 3 | 6 | 18 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
202507090802 | 2025-07-09 13:22:00 | 3 | 1 | 2 | 6 | 双 | 小 | 3 | ||||||||
202507090801 | 2025-07-09 13:21:00 | 8 | 3 | 3 | 14 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
202507090800 | 2025-07-09 13:20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
202507090799 | 2025-07-09 13:19:00 | 3 | 1 | 2 | 6 | 双 | 小 | 3 | ||||||||
202507090798 | 2025-07-09 13:18:00 | 4 | 3 | 5 | 12 | 双 | 小 | 4 | ||||||||
202507090797 | 2025-07-09 13:17:00 | 6 | 9 | 8 | 23 | 单 | 大 | 6 | ||||||||
202507090796 | 2025-07-09 13:16:00 | 3 | 6 | 4 | 13 | 单 | 小 | 3 | ||||||||
202507090795 | 2025-07-09 13:15:00 | 9 | 4 | 2 | 15 | 单 | 大 | 9 | ||||||||
202507090794 | 2025-07-09 13:14:00 | 9 | 4 | 4 | 17 | 单 | 大 | 9 | ||||||||
202507090793 | 2025-07-09 13:13:00 | 7 | 6 | 1 | 14 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
202507090792 | 2025-07-09 13:12:00 | 3 | 3 | 8 | 14 | 双 | 大 | 3 | ||||||||
202507090791 | 2025-07-09 13:11:00 | 8 | 0 | 9 | 17 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
202507090790 | 2025-07-09 13:10:00 | 0 | 8 | 5 | 13 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
202507090789 | 2025-07-09 13:09:00 | 8 | 1 | 2 | 11 | 单 | 小 | 8 | ||||||||
202507090788 | 2025-07-09 13:08:00 | 8 | 4 | 8 | 20 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
202507090787 | 2025-07-09 13:07:00 | 8 | 5 | 3 | 16 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
202507090786 | 2025-07-09 13:06:00 | 0 | 4 | 4 | 8 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
202507090785 | 2025-07-09 13:05:00 | 3 | 1 | 7 | 11 | 单 | 小 | 3 | ||||||||
202507090784 | 2025-07-09 13:04:00 | 5 | 9 | 3 | 17 | 单 | 大 | 5 | ||||||||
202507090783 | 2025-07-09 13:03:00 | 3 | 6 | 6 | 15 | 单 | 大 | 3 | ||||||||
202507090782 | 2025-07-09 13:02:00 | 7 | 7 | 7 | 21 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
202507090781 | 2025-07-09 13:01:00 | 7 | 3 | 3 | 13 | 单 | 小 | 7 | ||||||||
202507090780 | 2025-07-09 13:00:00 | 1 | 3 | 6 | 10 | 双 | 小 | 1 | ||||||||
202507090779 | 2025-07-09 12:59:00 | 3 | 1 | 2 | 6 | 双 | 小 | 3 | ||||||||
202507090778 | 2025-07-09 12:58:00 | 4 | 2 | 9 | 15 | 单 | 大 | 4 | ||||||||
202507090777 | 2025-07-09 12:57:00 | 5 | 3 | 6 | 14 | 双 | 大 | 5 | ||||||||
202507090776 | 2025-07-09 12:56:00 | 4 | 7 | 0 | 11 | 单 | 小 | 4 | ||||||||
202507090775 | 2025-07-09 12:55:00 | 6 | 8 | 9 | 23 | 单 | 大 | 6 | ||||||||
202507090774 | 2025-07-09 12:54:00 | 3 | 1 | 5 | 9 | 单 | 小 | 3 | ||||||||
202507090773 | 2025-07-09 12:53:00 | 3 | 3 | 9 | 15 | 单 | 大 | 3 | ||||||||
202507090772 | 2025-07-09 12:52:00 | 6 | 3 | 5 | 14 | 双 | 大 | 6 | ||||||||
202507090771 | 2025-07-09 12:51:00 | 2 | 2 | 7 | 11 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
202507090770 | 2025-07-09 12:50:00 | 0 | 9 | 9 | 18 | 双 | 大 | 0 | ||||||||
202507090769 | 2025-07-09 12:49:00 | 2 | 9 | 8 | 19 | 单 | 大 | 2 | ||||||||
202507090768 | 2025-07-09 12:48:00 | 3 | 4 | 9 | 16 | 双 | 大 | 3 | ||||||||
202507090767 | 2025-07-09 12:47:00 | 8 | 4 | 9 | 21 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
202507090766 | 2025-07-09 12:46:00 | 1 | 1 | 7 | 9 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
202507090765 | 2025-07-09 12:45:00 | 5 | 3 | 0 | 8 | 双 | 小 | 5 | ||||||||
202507090764 | 2025-07-09 12:44:00 | 0 | 3 | 9 | 12 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
202507090763 | 2025-07-09 12:43:00 | 3 | 4 | 4 | 11 | 单 | 小 | 3 | ||||||||
202507090762 | 2025-07-09 12:42:00 | 5 | 2 | 3 | 10 | 双 | 小 | 5 | ||||||||
202507090761 | 2025-07-09 12:41:00 | 3 | 3 | 0 | 6 | 双 | 小 | 3 | ||||||||
202507090760 | 2025-07-09 12:40:00 | 5 | 9 | 3 | 17 | 单 | 大 | 5 | ||||||||
202507090759 | 2025-07-09 12:39:00 | 7 | 8 | 4 | 19 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
202507090758 | 2025-07-09 12:38:00 | 2 | 0 | 3 | 5 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
202507090757 | 2025-07-09 12:37:00 | 2 | 0 | 5 | 7 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
202507090756 | 2025-07-09 12:36:00 | 7 | 0 | 5 | 12 | 双 | 小 | 7 | ||||||||
202507090755 | 2025-07-09 12:35:00 | 3 | 3 | 9 | 15 | 单 | 大 | 3 | ||||||||
202507090754 | 2025-07-09 12:34:00 | 7 | 6 | 7 | 20 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
202507090753 | 2025-07-09 12:33:00 | 9 | 6 | 8 | 23 | 单 | 大 | 9 | ||||||||
202507090752 | 2025-07-09 12:32:00 | 1 | 1 | 8 | 10 | 双 | 小 | 1 | ||||||||
202507090751 | 2025-07-09 12:31:00 | 8 | 2 | 4 | 14 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
202507090750 | 2025-07-09 12:30:00 | 4 | 6 | 3 | 13 | 单 | 小 | 4 | ||||||||
202507090749 | 2025-07-09 12:29:00 | 8 | 2 | 1 | 11 | 单 | 小 | 8 | ||||||||
202507090748 | 2025-07-09 12:28:00 | 4 | 8 | 4 | 16 | 双 | 大 | 4 | ||||||||
202507090747 | 2025-07-09 12:27:00 | 2 | 9 | 8 | 19 | 单 | 大 | 2 | ||||||||
202507090746 | 2025-07-09 12:26:00 | 7 | 5 | 5 | 17 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
202507090745 | 2025-07-09 12:25:00 | 4 | 3 | 3 | 10 | 双 | 小 | 4 | ||||||||
202507090744 | 2025-07-09 12:24:00 | 1 | 4 | 1 | 6 | 双 | 小 | 1 | ||||||||
202507090743 | 2025-07-09 12:23:00 | 7 | 5 | 9 | 21 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
202507090742 | 2025-07-09 12:22:00 | 0 | 9 | 4 | 13 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
202507090741 | 2025-07-09 12:21:00 | 7 | 1 | 7 | 15 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
202507090740 | 2025-07-09 12:20:00 | 6 | 7 | 0 | 13 | 单 | 小 | 6 | ||||||||
202507090739 | 2025-07-09 12:19:00 | 1 | 9 | 2 | 12 | 双 | 小 | 1 | ||||||||
202507090738 | 2025-07-09 12:18:00 | 1 | 3 | 6 | 10 | 双 | 小 | 1 | ||||||||
202507090737 | 2025-07-09 12:17:00 | 2 | 2 | 2 | 6 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
202507090736 | 2025-07-09 12:16:00 | 9 | 5 | 2 | 16 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
202507090735 | 2025-07-09 12:15:00 | 8 | 8 | 5 | 21 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
202507090734 | 2025-07-09 12:14:00 | 3 | 5 | 3 | 11 | 单 | 小 | 3 | ||||||||
202507090733 | 2025-07-09 12:13:00 | 3 | 9 | 1 | 13 | 单 | 小 | 3 | ||||||||
202507090732 | 2025-07-09 12:12:00 | 4 | 3 | 2 | 9 | 单 | 小 | 4 | ||||||||
202507090731 | 2025-07-09 12:11:00 | 8 | 6 | 3 | 17 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
202507090730 | 2025-07-09 12:10:00 | 2 | 4 | 9 | 15 | 单 | 大 | 2 | ||||||||
202507090729 | 2025-07-09 12:09:00 | 6 | 7 | 7 | 20 | 双 | 大 | 6 | ||||||||
202507090728 | 2025-07-09 12:08:00 | 0 | 9 | 8 | 17 | 单 | 大 | 0 | ||||||||
202507090727 | 2025-07-09 12:07:00 | 4 | 0 | 5 | 9 | 单 | 小 | 4 | ||||||||
202507090726 | 2025-07-09 12:06:00 | 9 | 7 | 7 | 23 | 单 | 大 | 9 | ||||||||
202507090725 | 2025-07-09 12:05:00 | 7 | 3 | 1 | 11 | 单 | 小 | 7 | ||||||||
202507090724 | 2025-07-09 12:04:00 | 0 | 1 | 5 | 6 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
202507090723 | 2025-07-09 12:03:00 | 4 | 8 | 2 | 14 | 双 | 大 | 4 | ||||||||
202507090722 | 2025-07-09 12:02:00 | 7 | 1 | 0 | 8 | 双 | 小 | 7 | ||||||||
202507090721 | 2025-07-09 12:01:00 | 2 | 6 | 3 | 11 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
202507090720 | 2025-07-09 12:00:00 | 8 | 5 | 8 | 21 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
202507090719 | 2025-07-09 11:59:00 | 6 | 4 | 6 | 16 | 双 | 大 | 6 | ||||||||
202507090718 | 2025-07-09 11:58:00 | 8 | 7 | 7 | 22 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
202507090717 | 2025-07-09 11:57:00 | 7 | 4 | 2 | 13 | 单 | 小 | 7 | ||||||||
202507090716 | 2025-07-09 11:56:00 | 6 | 4 | 5 | 15 | 单 | 大 | 6 | ||||||||
202507090715 | 2025-07-09 11:55:00 | 8 | 6 | 3 | 17 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
202507090714 | 2025-07-09 11:54:00 | 6 | 8 | 3 | 17 | 单 | 大 | 6 | ||||||||
202507090713 | 2025-07-09 11:53:00 | 0 | 6 | 2 | 8 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
202507090712 | 2025-07-09 11:52:00 | 7 | 3 | 7 | 17 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
202507090711 | 2025-07-09 11:51:00 | 7 | 4 | 9 | 20 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
202507090710 | 2025-07-09 11:50:00 | 4 | 6 | 2 | 12 | 双 | 小 | 4 | ||||||||
202507090709 | 2025-07-09 11:49:00 | 8 | 4 | 2 | 14 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
202507090708 | 2025-07-09 11:48:00 | 7 | 0 | 0 | 7 | 单 | 小 | 7 | ||||||||
202507090707 | 2025-07-09 11:47:00 | 1 | 2 | 4 | 7 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
202507090706 | 2025-07-09 11:46:00 | 1 | 3 | 5 | 9 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
202507090705 | 2025-07-09 11:45:00 | 3 | 6 | 4 | 13 | 单 | 小 | 3 | ||||||||
202507090704 | 2025-07-09 11:44:00 | 7 | 1 | 2 | 10 | 双 | 小 | 7 | ||||||||
202507090703 | 2025-07-09 11:43:00 | 1 | 0 | 7 | 8 | 双 | 小 | 1 | ||||||||
202507090702 | 2025-07-09 11:42:00 | 2 | 3 | 0 | 5 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
202507090701 | 2025-07-09 11:41:00 | 5 | 1 | 1 | 7 | 单 | 小 | 5 | ||||||||
202507090700 | 2025-07-09 11:40:00 | 3 | 8 | 8 | 19 | 单 | 大 | 3 | ||||||||
202507090699 | 2025-07-09 11:39:00 | 6 | 4 | 0 | 10 | 双 | 小 | 6 | ||||||||
202507090698 | 2025-07-09 11:38:00 | 1 | 2 | 6 | 9 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
202507090697 | 2025-07-09 11:37:00 | 4 | 5 | 3 | 12 | 双 | 小 | 4 | ||||||||
202507090696 | 2025-07-09 11:36:00 | 2 | 3 | 9 | 14 | 双 | 大 | 2 | ||||||||
202507090695 | 2025-07-09 11:35:00 | 7 | 5 | 1 | 13 | 单 | 小 | 7 | ||||||||
202507090694 | 2025-07-09 11:34:00 | 7 | 9 | 8 | 24 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
202507090693 | 2025-07-09 11:33:00 | 2 | 7 | 4 | 13 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
202507090692 | 2025-07-09 11:32:00 | 2 | 7 | 8 | 17 | 单 | 大 | 2 | ||||||||
202507090691 | 2025-07-09 11:31:00 | 7 | 5 | 3 | 15 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
202507090690 | 2025-07-09 11:30:00 | 8 | 6 | 0 | 14 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
202507090689 | 2025-07-09 11:29:00 | 5 | 0 | 2 | 7 | 单 | 小 | 5 | ||||||||
202507090688 | 2025-07-09 11:28:00 | 7 | 9 | 1 | 17 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
202507090687 | 2025-07-09 11:27:00 | 2 | 3 | 9 | 14 | 双 | 大 | 2 | ||||||||
202507090686 | 2025-07-09 11:26:00 | 3 | 1 | 9 | 13 | 单 | 小 | 3 | ||||||||
202507090685 | 2025-07-09 11:25:00 | 2 | 4 | 7 | 13 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
202507090684 | 2025-07-09 11:24:00 | 5 | 7 | 2 | 14 | 双 | 大 | 5 | ||||||||
202507090683 | 2025-07-09 11:23:00 | 2 | 3 | 5 | 10 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
202507090682 | 2025-07-09 11:22:00 | 1 | 3 | 8 | 12 | 双 | 小 | 1 | ||||||||
202507090681 | 2025-07-09 11:21:00 | 9 | 8 | 2 | 19 | 单 | 大 | 9 | ||||||||
202507090680 | 2025-07-09 11:20:00 | 9 | 2 | 2 | 13 | 单 | 小 | 9 | ||||||||
202507090679 | 2025-07-09 11:19:00 | 0 | 7 | 1 | 8 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
202507090678 | 2025-07-09 11:18:00 | 2 | 9 | 9 | 20 | 双 | 大 | 2 | ||||||||
202507090677 | 2025-07-09 11:17:00 | 0 | 2 | 8 | 10 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
202507090676 | 2025-07-09 11:16:00 | 7 | 5 | 6 | 18 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
202507090675 | 2025-07-09 11:15:00 | 6 | 0 | 1 | 7 | 单 | 小 | 6 | ||||||||
202507090674 | 2025-07-09 11:14:00 | 4 | 9 | 2 | 15 | 单 | 大 | 4 | ||||||||
202507090673 | 2025-07-09 11:13:00 | 1 | 2 | 8 | 11 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
202507090672 | 2025-07-09 11:12:00 | 7 | 2 | 5 | 14 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
202507090671 | 2025-07-09 11:11:00 | 4 | 5 | 9 | 18 | 双 | 大 | 4 | ||||||||
202507090670 | 2025-07-09 11:10:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
202507090669 | 2025-07-09 11:09:00 | 1 | 3 | 1 | 5 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
202507090668 | 2025-07-09 11:08:00 | 8 | 4 | 4 | 16 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
202507090667 | 2025-07-09 11:07:00 | 0 | 7 | 2 | 9 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
202507090666 | 2025-07-09 11:06:00 | 8 | 1 | 3 | 12 | 双 | 小 | 8 | ||||||||
202507090665 | 2025-07-09 11:05:00 | 8 | 6 | 9 | 23 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
202507090664 | 2025-07-09 11:04:00 | 7 | 8 | 7 | 22 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
202507090663 | 2025-07-09 11:03:00 | 9 | 5 | 6 | 20 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
202507090662 | 2025-07-09 11:02:00 | 4 | 8 | 3 | 15 | 单 | 大 | 4 | ||||||||
202507090661 | 2025-07-09 11:01:00 | 0 | 4 | 0 | 4 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
202507090660 | 2025-07-09 11:00:00 | 8 | 3 | 0 | 11 | 单 | 小 | 8 | ||||||||
202507090659 | 2025-07-09 10:59:00 | 3 | 9 | 0 | 12 | 双 | 小 | 3 | ||||||||
202507090658 | 2025-07-09 10:58:00 | 7 | 8 | 6 | 21 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
202507090657 | 2025-07-09 10:57:00 | 3 | 0 | 5 | 8 | 双 | 小 | 3 | ||||||||
202507090656 | 2025-07-09 10:56:00 | 4 | 2 | 4 | 10 | 双 | 小 | 4 | ||||||||
202507090655 | 2025-07-09 10:55:00 | 3 | 7 | 2 | 12 | 双 | 小 | 3 | ||||||||
202507090654 | 2025-07-09 10:54:00 | 4 | 7 | 4 | 15 | 单 | 大 | 4 | ||||||||
202507090653 | 2025-07-09 10:53:00 | 4 | 4 | 4 | 12 | 双 | 小 | 4 | ||||||||
202507090652 | 2025-07-09 10:52:00 | 9 | 6 | 2 | 17 | 单 | 大 | 9 | ||||||||
202507090651 | 2025-07-09 10:51:00 | 2 | 5 | 2 | 9 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
202507090650 | 2025-07-09 10:50:00 | 9 | 1 | 5 | 15 | 单 | 大 | 9 | ||||||||
202507090649 | 2025-07-09 10:49:00 | 8 | 8 | 5 | 21 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
202507090648 | 2025-07-09 10:48:00 | 3 | 0 | 3 | 6 | 双 | 小 | 3 | ||||||||
202507090647 | 2025-07-09 10:47:00 | 1 | 2 | 8 | 11 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
202507090646 | 2025-07-09 10:46:00 | 7 | 2 | 0 | 9 | 单 | 小 | 7 | ||||||||
202507090645 | 2025-07-09 10:45:00 | 5 | 5 | 5 | 15 | 单 | 大 | 5 | ||||||||
202507090644 | 2025-07-09 10:44:00 | 8 | 2 | 3 | 13 | 单 | 小 | 8 | ||||||||
202507090643 | 2025-07-09 10:43:00 | 7 | 3 | 1 | 11 | 单 | 小 | 7 | ||||||||
202507090642 | 2025-07-09 10:42:00 | 3 | 6 | 5 | 14 | 双 | 大 | 3 | ||||||||
202507090641 | 2025-07-09 10:41:00 | 5 | 7 | 7 | 19 | 单 | 大 | 5 | ||||||||
202507090640 | 2025-07-09 10:40:00 | 3 | 6 | 6 | 15 | 单 | 大 | 3 | ||||||||
202507090639 | 2025-07-09 10:39:00 | 2 | 6 | 6 | 14 | 双 | 大 | 2 | ||||||||
202507090638 | 2025-07-09 10:38:00 | 5 | 0 | 9 | 14 | 双 | 大 | 5 | ||||||||
202507090637 | 2025-07-09 10:37:00 | 8 | 7 | 7 | 22 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
202507090636 | 2025-07-09 10:36:00 | 8 | 5 | 1 | 14 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
202507090635 | 2025-07-09 10:35:00 | 2 | 2 | 9 | 13 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
202507090634 | 2025-07-09 10:34:00 | 8 | 5 | 1 | 14 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
202507090633 | 2025-07-09 10:33:00 | 3 | 8 | 4 | 15 | 单 | 大 | 3 | ||||||||
202507090632 | 2025-07-09 10:32:00 | 9 | 6 | 9 | 24 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
202507090631 | 2025-07-09 10:31:00 | 5 | 3 | 7 | 15 | 单 | 大 | 5 | ||||||||
202507090630 | 2025-07-09 10:30:00 | 2 | 0 | 1 | 3 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
202507090629 | 2025-07-09 10:29:00 | 1 | 0 | 5 | 6 | 双 | 小 | 1 | ||||||||
202507090628 | 2025-07-09 10:28:00 | 7 | 6 | 7 | 20 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
202507090627 | 2025-07-09 10:27:00 | 8 | 1 | 8 | 17 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
202507090626 | 2025-07-09 10:26:00 | 0 | 8 | 7 | 15 | 单 | 大 | 0 | ||||||||
202507090625 | 2025-07-09 10:25:00 | 4 | 8 | 7 | 19 | 单 | 大 | 4 | ||||||||
